ЖД станція Малютянка

 

 Платформа Малютянка

 

Розклад руху електропоїздів по платформі Малютянка станом на 03.02.2016

пл. Малютинка  (Київська область / Україна) Термін дії
Обіг Маршрут прямування приб. відпр. з по
6002 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 05:09 05:09 2015-12-13 2016-12-10
6008 по сб., нд. Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 06:32 69:32 2015-12-13 2016-12-10
6008 крім сб., нд. Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 06:32 69:32 2015-12-13 2016-12-10
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 06:38 06:39 2015-12-13 2016-12-10
6001 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 06:38 06:39 2015-12-13 2016-12-10
6540 щоденно Фастів-1 – Святошин 06:39 06:39 2015-12-13 2016-12-10
6202/6010 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 07:06 07:06 2015-12-13 2016-12-10
6003/6203 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 07:19 07:20 2015-12-18 2016-12-10
6012 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 07:23 07:24 2015-12-13 2016-12-10
6005/6234 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 07:40 07:41 2015-12-13 2016-12-10
6231/6014 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 08:19 08:19 2015-12-13 2016-12-10
6007/6205 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 09:29 09:29 2015-12-13 2016-12-10
6009/6207 крім вт., ср., чт. Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 10:18 10:19 2015-12-13 2016-12-10
6206/6020 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 11:17 11:17 2015-12-13 2016-12-10
6011/6236 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 13:13 13:14 2015-12-13 2016-12-10
6233/6022 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 13:18 13:18 2015-12-13 2016-12-10
6013 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 14:23 14:24 2015-12-13 2016-12-10
6208/6024 щоденно Козятин-Пас. – Київ-Пас. (Приміський) 14:57 14:57 2015-12-13 2016-12-10
6015 крім сб., нд. Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 15:36 15:37 2015-12-13 2016-12-10
6017/6209 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 16:12 16:13 2015-12-13 2016-12-10
6235/6026 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 16:59 17:00 2015-12-13 2016-12-10
6028 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 17:43 17:43 2015-12-13 2016-12-10
6021/6211 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 17:46 17:47 2015-12-13 2016-12-10
6030 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 18:38 18:38 2015-12-13 2016-12-10
6027/6240 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Миронівка 19:12 19:12 2015-12-13 2016-12-10
6029/6213 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Козятин-Пас. 19:37 19:38 2015-12-13 2016-12-10
6031 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 19:50 19:51 2015-12-13 2016-12-10
6032 щоденно Фастів-1 – Київ-Пас. (Приміський) 20:01 20:01 2015-12-13 2016-12-10
6237/6034 щоденно Миронівка – Київ-Пас. (Приміський) 20:45 20:45 2015-12-13 2016-12-10
6033 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 21:02 21:03 2015-12-13 2016-12-10
6035 щоденно Київ-Пас. (Північна) – Фастів-1 21:40 21:41 2015-12-13 2016-12-10
6037 щоденно Київ-Пас. (Приміський) – Фастів-1 23:37 23:38 2015-12-13 2016-12-10

 

Розклад руху електропоїздів по платформі Малютянка на сайті Укрзалізниці

Малютянська медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Адреса: Матросова, 12, телефон 3-97-63
 
Будівлі амбулаторії зараз близько 100 років. З 1964 р. в ній розміщувався ФАП. У 2005 році розпорядженням голови РДА № 162 від 06.05.2004 р. у приміщенні ФАПу відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Кожного дня наша амбулаторія приймає більше 10 відвідувачів.
 
 
 
Музей Миколи Корниловича Пимоненко
 
Адреса: с. Малютянка, вул. Лісна, 12-а, Тел: +38 (09762) 5-38-21

Малютянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області

Повна назва: Малютянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Києво-Святошинського району Київської області

Рік заснування: 1957 р.

Юридична адреса: 0858, вул. Перемоги, 34, село Малютянка,

Києво-Святошинський район, Київська область

Директор

Бондар Людмила Іванівна

Телефон: (045) 98-39-736

08158, с. Малютянка, вул. Перемоги, 34

(04598) 3-97-36

Веб-сайт школи

Бібліотека села Малютянка розташована у будівлі музею М.К.Пимоненка, та має фонд 11 тисяч книжок та отримує періодичні видання.